KONEČNÁ TABULKA:
1. | ABC | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:16 | 27 |
2. | L.A. INTERIÉR |
11 | 8 | 1 | 2 | 25:13 | 25 |
3. | SPARTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:23 | 20 |
4. | LOKO | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:17 | 19 |
5. | GLOBAL JANOUŠEK | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:26 | 18 |
6. | FANAK | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:23 | 16 |
7. | KEBEK | 11 | 4 | 3 | 4 | 34:20 | 15 |
8. | 1.FC KUNDRATICE | 11 | 4 | 3 | 4 | 30:25 | 15 |
9. | ELMONTIS | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:30 | 11 |
10. | MTL | 11 | 3 | 1 |
7 | 25:31 | 10 |
11. | SK MP | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:42 | 6 |
12. | TECHNOLINE | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:38 | 6 |
JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY:
JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY:
ČÍŽ PŘEMYSL ( 11 zápasů, 1. místo v hodnocení brankářů )
VAŇKÁT ZDENĚK ( 11 zápasů / 6 branek )
KOMOROUS PAVEL ( 10 / 6 )
KRÁL LADISLAV ( 8 / 4 )
HALDOVSKÝ JAROSLAV ( 11 / 1 )
DYKAS MIROSLAV ( 11 / 2 )
ILAVSKIJ PETR ( 5 / 2 )
KOVÁČ LADISLAV ( 7 / 1 )
BOUČEK MARTIN ( 4 / 3 )
KUČERA MILAN ( 4 / 0 )
HLUBIŇÁK ROBERT ( 2 / 0 )