1. | ABC | 11 | 9 | 2 | 0 | 40:18 | 29 |
2. | MTL | 11 | 8 | 2 | 1 | 43:13 | 26 |
3. | L.A. INTERIÉR | 11 | 7 | 2 | 2 | 40:15 | 23 |
4. | FANAK | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | 18 |
5. | LOKO | 11 | 5 | 3 | 3 | 35:24 | 18 |
6. | SPARTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 43:30 | 17 |
7. | 1.FC KUNDRATICE | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:44 | 14 |
8. | KEBEK | 11 | 2 | 7 | 2 | 27:25 | 13 |
9. | GLOBAL JANOUŠEK | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:24 | 11 |
10. | ELMONTIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:40 |
8 |
11. | POLYSMAT NMC | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:43 | 7 |
12. | TECHNOLINE | 11 | 0 | 0 | 11 | 14:59 | 0 |
ČÍŽ PŘEMYSL ( 11 zápasů, 1. místo v hodnocení brankářů )
VAŇKÁT ZDENĚK ( 11 záp. / 15 branek, nejlepší střelec 1. ligy )ILAVSKIJ PETR ( 9 / 2 )
VALENTA DOMINIK ( 7 / 2 )
MARTINOVSKÝ PATRIK ( 7 / 2 )
HLUBIŇÁK ROBERT ( 8 / 3 )
ŠABÍK KAMIL ( 4 / 1 )
ŠKRÉTA VÁCLAV ( 2 / 1 )
VELČOVSKÝ LUBOŠ ( 2 / 1 )
KRACMAN MATĚJ ( 1 / 0 )